A continuación se presentan los parámetros microbiológicos para el grupo de alimentos de pastelería, al cual pertenecería nuestro producto bandera:
Productos de pastelería dulce y salado que requieren refrigeración (pasteles, tortas, empeanadas) | ||||||
Agente microbiano | Categoría | Clase | n | c | Límite por g | |
m | M | |||||
Mohos | 3 | 3 | 5 | 1 | 10² | 10³ |
Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 20 |
Staphylococcus aureus | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10² |
Clostridium perfringens (*) | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10² |
Salmonella sp. | 10 | 2 | 5 | 0 | Ausencia /25g | (------) |
(*) Para aquellos productos con rellenos de carne y/o vegetales |
No hay comentarios:
Publicar un comentario